FSD3516 Eurostudent VI: Finland 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is the highest level of education your mother has obtained?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| Lower secondary education | 1 | 646 | 
| General upper secondary education/Matriculation examination | 2 | 408 | 
| Upper secondary vocational qualification | 3 | 1369 | 
| College-level vocational/post-secondary non-tertiary qualification | 4 | 826 | 
| Lower university degree (Bachelor) | 5 | 531 | 
| Higher university degree (Master) | 6 | 1087 | 
| Polytechnic Bachelor's degree | 7 | 629 | 
| Postgraduate polytechnic degree (Master) | 8 | 169 | 
| Licentiate/Doctoral degree | 9 | 178 | 
| Don't know/Doesn't apply to me | 10 | 232 | 
| SYSMISS | 1306 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 6075 | 
| maksimi | 10 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 4.56 | 
| keskihajonta | 2.328 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.