FSD3517 Kansalaispulssi 1/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mihin näistä ikäryhmistä kuulut?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Alle 20-vuotiaat | 1 | 46 |
20-24-vuotiaat | 2 | 51 |
25-29-vuotiaat | 3 | 54 |
30-34-vuotiaat | 4 | 76 |
35-39-vuotiaat | 5 | 102 |
40-44-vuotiaat | 6 | 95 |
45-49-vuotiaat | 7 | 108 |
50-54-vuotiaat | 8 | 123 |
55-59-vuotiaat | 9 | 130 |
60-64-vuotiaat | 10 | 133 |
65-69-vuotiaat | 11 | 147 |
70 vuotta tai yli | 12 | 122 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1187 |
maksimi | 12 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.59 |
keskihajonta | 3.155 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.