FSD3522 Rahapelitutkimus 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kaupunki-maaseutu -luokitus (paikkatietojen avulla muodostettu)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
K1 Sisempi kaupunkialue | 1 | 1260 |
K2 Ulompi kaupunkialue | 2 | 991 |
K3 Kaupungin kehysalue | 3 | 485 |
M4 Maaseudun paikalliskeskukset | 4 | 219 |
M5 Kaupungin läheinen maaseutu | 5 | 303 |
M6 Ydinmaaseutu | 6 | 503 |
M7 Harvaan asuttu maaseutu | 7 | 233 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 3994 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.94 |
keskihajonta | 1.983 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.