FSD3527 Citizens' Pulse 4/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's NUTS3 region of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| South Karelia | 1 | 34 |
| South Ostrobothnia | 2 | 47 |
| South Savo | 3 | 25 |
| Kainuu | 4 | 13 |
| Kanta-Häme | 5 | 55 |
| Central Ostrobothnia | 6 | 23 |
| Central Finland | 7 | 78 |
| Kymenlaakso | 8 | 27 |
| Lapland | 9 | 35 |
| Pirkanmaa | 10 | 153 |
| Ostrobothnia | 11 | 43 |
| North Karelia | 12 | 28 |
| North Ostrobothnia | 13 | 93 |
| North Savo | 14 | 64 |
| Päijät-Häme | 15 | 51 |
| Satakunta | 16 | 52 |
| Uusimaa | 17 | 485 |
| Southwest Finland | 18 | 148 |
| SYSMISS | 11 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1454 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.86 |
| keskihajonta | 5.017 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.