FSD3537 Kansalaispulssi 6/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Etelä-Karjala | 1 | 27 |
Etelä-Pohjanmaa | 2 | 39 |
Etelä-Savo | 3 | 20 |
Kainuu | 4 | 9 |
Kanta-Häme | 5 | 43 |
Keski-Pohjanmaa | 6 | 23 |
Keski-Suomi | 7 | 56 |
Kymenlaakso | 8 | 26 |
Lappi | 9 | 29 |
Pirkanmaa | 10 | 141 |
Pohjanmaa | 11 | 30 |
Pohjois-Karjala | 12 | 42 |
Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 97 |
Pohjois-Savo | 14 | 70 |
Päijät-Häme | 15 | 44 |
Satakunta | 16 | 52 |
Uusimaa | 17 | 413 |
Varsinais-Suomi | 18 | 114 |
SYSMISS | 17 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1275 |
maksimi | 18 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 12.91 |
keskihajonta | 4.848 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.