FSD3551 School Health Promotion Study: Eight- and Ninth-Graders in Basic Education and First- and Second-Year Students in Upper Secondary Education 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kaikki muuttujat
Region of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Uusimaa | 1 | 43018 |
| Varsinais-Suomi | 2 | 13053 |
| Satakunta | 4 | 6375 |
| Kanta-Häme | 5 | 5110 |
| Pirkanmaa | 6 | 14756 |
| Päijät-Häme | 7 | 5609 |
| Kymenlaakso | 8 | 4805 |
| South Karelia | 9 | 3432 |
| South Savo | 10 | 3992 |
| North Savo | 11 | 6910 |
| North Karelia | 12 | 3999 |
| Central Finland | 13 | 7945 |
| Southern Ostrobothnia | 14 | 6617 |
| Ostrobothnia | 15 | 4950 |
| Central Ostrobothnia | 16 | 2587 |
| Northern Ostrobothnia | 17 | 14276 |
| Kainuu | 18 | 2139 |
| Lapland | 19 | 4667 |
| Åland Islands (Ahvenanmaa) | 21 | 926 |
| Foreign countries | 99 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 155166 |
| maksimi | 21 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 7.62 |
| keskihajonta | 6.140 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.