FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Maakunta
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Uusimaa | 1 | 43018 |
Varsinais-Suomi | 2 | 13053 |
Satakunta | 4 | 6375 |
Kanta-Häme | 5 | 5110 |
Pirkanmaa | 6 | 14756 |
Päijät-Häme | 7 | 5609 |
Kymenlaakso | 8 | 4805 |
Etelä-Karjala | 9 | 3432 |
Etelä-Savo | 10 | 3992 |
Pohjois-Savo | 11 | 6910 |
Pohjois-Karjala | 12 | 3999 |
Keski-Suomi | 13 | 7945 |
Etelä-Pohjanmaa | 14 | 6617 |
Pohjanmaa | 15 | 4950 |
Keski-Pohjanmaa | 16 | 2587 |
Pohjois-Pohjanmaa | 17 | 14276 |
Kainuu | 18 | 2139 |
Lappi | 19 | 4667 |
Ahvenanmaa - Åland | 21 | 926 |
Ulkomaat | 99 | 0 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 155166 |
maksimi | 21 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 7.62 |
keskihajonta | 6.140 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.