FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Ovatko vanhempasi tupakoineet sinun elinaikanasi?
Isä
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei ole tupakoinut | 1 | 77277 |
| On tupakoinut, mutta lopettanut | 2 | 32449 |
| Tupakoi nykyisin | 3 | 28739 |
| En tiedä | 4 | 8942 |
| SYSMISS | 7759 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 147407 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.79 |
| keskihajonta | .958 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.