FSD3551 Kouluterveyskysely: perusopetuksen 8. ja 9. luokkien oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat 2019

Valitse muuttuja

Kysymysteksti

Mihin aikaan tavallisesti menet nukkumaan? Vastaa molempiin kohtiin.

Arkisin

Frekvenssit

selite/vastausvaihtoehto arvo n
Noin kello 19:00 tai aikaisemmin 1 469
Noin kello 19:30 2 141
Noin kello 20:00 3 462
Noin kello 20:30 4 589
Noin kello 21:00 5 2809
Noin kello 21:30 6 6255
Noin kello 22:00 7 19881
Noin kello 22:30 8 29449
Noin kello 23:00 9 33690
Noin kello 23:30 10 23347
Noin kello 24:00 11 17043
Noin kello 00:30 12 8172
Noin kello 01:00 13 5473
Noin kello 01:30 14 1970
Noin kello 02:00 15 1590
Noin kello 02:30 16 567
Noin kello 03:00 17 461
Noin kello 03:30 18 225
Noin kello 04:00 tai myöhemmin 19 1278
SYSMISS 1295
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia

Tunnusluvut

kelvollisten havaintojen lkm 153871
maksimi 19
minimi 1
keskiarvo 9.23
keskihajonta 2.326

Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Creative Commons License
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.