FSD3569 Muuttuva ulkosuomalaisuus 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Minkä ikäisiä henkilöitä kotitaloudessasi normaalisti asuu?
7 - 17-vuotiaita: (henkilöiden lukumäärä) (luokiteltu FSD:ssä)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 406 | |
| 1 | 315 | |
| 2 | 253 | |
| 3 | 58 | |
| neljä tai yli | 4 | 13 |
| SYSMISS | 2060 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1045 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 1.00 |
| keskihajonta | .983 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.