FSD3570 Citizens' Pulse 11/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Respondent's NUTS3 region of residence
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| South Karelia | 1 | 24 |
| South Ostrobothnia | 2 | 45 |
| South Savo | 3 | 36 |
| Kainuu | 4 | 10 |
| Kanta-Häme | 5 | 36 |
| Central Ostrobothnia | 6 | 19 |
| Central Finland | 7 | 58 |
| Kymenlaakso | 8 | 28 |
| Lapland | 9 | 40 |
| Pirkanmaa | 10 | 122 |
| Ostrobothnia | 11 | 38 |
| North Karelia | 12 | 45 |
| North Ostrobothnia | 13 | 86 |
| North Savo | 14 | 62 |
| Päijät-Häme | 15 | 58 |
| Satakunta | 16 | 41 |
| Uusimaa | 17 | 418 |
| Southwest Finland | 18 | 105 |
| SYSMISS | 3 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1271 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.77 |
| keskihajonta | 4.955 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.