FSD3570 Kansalaispulssi 11/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 24 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 45 |
| Etelä-Savo | 3 | 36 |
| Kainuu | 4 | 10 |
| Kanta-Häme | 5 | 36 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 19 |
| Keski-Suomi | 7 | 58 |
| Kymenlaakso | 8 | 28 |
| Lappi | 9 | 40 |
| Pirkanmaa | 10 | 122 |
| Pohjanmaa | 11 | 38 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 45 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 86 |
| Pohjois-Savo | 14 | 62 |
| Päijät-Häme | 15 | 58 |
| Satakunta | 16 | 41 |
| Uusimaa | 17 | 418 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 105 |
| SYSMISS | 3 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1271 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.77 |
| keskihajonta | 4.955 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.