FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Miten 1-vuotiaan lapsen asuminen on järjestetty? (Tutkijan luokittelema)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Vanhemmat asuvat yhdessä ja lapsi asuu vanhempien kanssa | 1 | 2535 |
| Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu vuoroviikoin/yhtä paljon kummankin vanhemman luona | 2 | 7 |
| Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu pääasiassa tai pelkästään äidin luona | 3 | 142 |
| Vanhemmat asuvat erillään ja lapsi asuu pääasiassa isän luona | 4 | 0 |
| Lapsi asuu sukulaisen luona tai sijaisperheessä | 5 | 0 |
| Muu järjestely | 6 | 11 |
| SYSMISS | 1 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2695 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.13 |
| keskihajonta | .547 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.