FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Paljonko perheenne maksamat päivähoitomaksut ovat 1-vuotiaan ja kaikkien lasten osalta yhteensä?
1-vuotiaan lapsen hoitomaksut (Tutkijan muodostama)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 Eur/kk | 1 | 91 |
| 1-99 Eur/kk | 2 | 67 |
| 100-199 Eur/kk | 3 | 153 |
| 200-299 Eur/kk | 4 | 364 |
| 300-399 Eur/kk | 5 | 81 |
| 400-499 Eur/kk | 6 | 11 |
| 500-599 Eur/kk | 7 | 10 |
| 600-699 Eur/kk | 8 | 2 |
| 700-799 Eur/kk | 9 | 0 |
| 800-899 Eur/kk | 10 | 1 |
| Yli 900 Eur/kk | 11 | 3 |
| SYSMISS | 1913 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 783 |
| maksimi | 11 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.50 |
| keskihajonta | 1.373 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.