FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vaikuttivatko seuraavat tekijät työhön paluusi ajankohtaan?
Perheen talous oli tiukalla
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Erittäin vähän tai ei lainkaan | 1 | 293 |
| Vähän | 2 | 208 |
| Kohtalaisesti | 3 | 185 |
| Paljon | 4 | 162 |
| Erittäin paljon | 5 | 213 |
| En osaa sanoa | 6 | 15 |
| SYSMISS | 1620 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1076 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.85 |
| keskihajonta | 1.526 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.