FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Arvioi, miten työsi heijastuu perhe-elämääsi.
Työni auttaa minua hankkimaan taitoja, ja sen ansiosta olen parempi puoliso/vanhempi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin eri mieltä | 1 | 132 |
| Eri mieltä | 2 | 207 |
| Jossain määrin eri mieltä | 3 | 186 |
| Siltä väliltä | 4 | 261 |
| Jossain määrin samaa mieltä | 5 | 337 |
| Samaa mieltä | 6 | 183 |
| Täysin samaa mieltä | 7 | 48 |
| SYSMISS | 1342 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1354 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.89 |
| keskihajonta | 1.651 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.