FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Arvioi, miten työsi heijastuu perhe-elämääsi.
Työni parantaa mielialaani, ja sen ansiosta olen parempi puoliso/vanhempi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin eri mieltä | 1 | 53 |
| Eri mieltä | 2 | 108 |
| Jossain määrin eri mieltä | 3 | 153 |
| Siltä väliltä | 4 | 264 |
| Jossain määrin samaa mieltä | 5 | 436 |
| Samaa mieltä | 6 | 258 |
| Täysin samaa mieltä | 7 | 88 |
| SYSMISS | 1336 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1360 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.51 |
| keskihajonta | 1.479 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.