FSD3577 Varhaiskasvatuskysely 2016
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Arvioi, miten työsi heijastuu perhe-elämääsi.
Työni tekee minut tyytyväiseksi, ja sen ansiosta olen parempi puoliso/vanhempi
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Täysin eri mieltä | 1 | 45 |
| Eri mieltä | 2 | 91 |
| Jossain määrin eri mieltä | 3 | 108 |
| Siltä väliltä | 4 | 288 |
| Jossain määrin samaa mieltä | 5 | 430 |
| Samaa mieltä | 6 | 284 |
| Täysin samaa mieltä | 7 | 106 |
| SYSMISS | 1344 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1352 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.66 |
| keskihajonta | 1.442 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.