FSD3578 Varhaiskasvatuskysely 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vaikuttivatko seuraavat tekijät työhön paluusi ajankohtaan tai perhevapaan kestoon?
Kokopäiväinen lastenhoito ei sovi minulle
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei lainkaan | 1 | 399 |
| Vähän | 2 | 236 |
| Jonkin verran | 3 | 234 |
| Paljon | 4 | 148 |
| Erittäin paljon | 5 | 142 |
| Ei koske minua | 6 | 106 |
| SYSMISS | 606 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1265 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.78 |
| keskihajonta | 1.649 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.