FSD3578 Varhaiskasvatuskysely 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Lapsen asuinkunta (Luokiteltu Tietoarkistossa)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Alajärvi, Hamina, Kittilä, Lieksa, Salo, Ulvila, Raasepori, Pietarsaari, Kuhmo | 1 | 342 |
| Helsinki | 2 | 627 |
| Jyväskylä | 3 | 198 |
| Oulu | 4 | 255 |
| Tampere | 5 | 239 |
| Muu kuin alkuperäinen tutkimuskunta | 6 | 210 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1871 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.03 |
| keskihajonta | 1.651 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.