FSD3592 Citizens' Pulse 14/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How long would you be willing to comply with the following measures: Informing acquaintances you've met in the past week about your results after a positive COVID-test
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 72 |
| Not willing to comply at all | 1 | 19 |
| A few weeks | 2 | 32 |
| A few months | 3 | 85 |
| Six months | 4 | 167 |
| A year or longer | 5 | 779 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1154 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 4.25 |
| keskihajonta | 1.395 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.