FSD3592 Kansalaispulssi 14/2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 17 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 38 |
| Etelä-Savo | 3 | 27 |
| Kainuu | 4 | 13 |
| Kanta-Häme | 5 | 42 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 13 |
| Keski-Suomi | 7 | 55 |
| Kymenlaakso | 8 | 26 |
| Lappi | 9 | 30 |
| Pirkanmaa | 10 | 120 |
| Pohjanmaa | 11 | 42 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 39 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 70 |
| Pohjois-Savo | 14 | 55 |
| Päijät-Häme | 15 | 46 |
| Satakunta | 16 | 54 |
| Uusimaa | 17 | 375 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 86 |
| SYSMISS | 6 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1148 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.77 |
| keskihajonta | 4.882 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.