FSD3616 Finnish Student Health and Well-being Survey 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
At what time do you usually wake up? Please answer both parts of the question. On weekdays
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| At about 6 or earlier | 1 | 386 | 
| At about 6.30 | 2 | 423 | 
| At about 7 | 3 | 679 | 
| At about 7.30 | 4 | 692 | 
| At about 8 | 5 | 1045 | 
| At about 8.30 | 6 | 675 | 
| At about 9 | 7 | 837 | 
| At about 9.30 | 8 | 314 | 
| At about 10 | 9 | 407 | 
| At about 10.30 or later | 10 | 402 | 
| SYSMISS | 398 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5860 | 
| maksimi | 10 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 5.35 | 
| keskihajonta | 2.481 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.