FSD3616 Finnish Student Health and Well-being Survey 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
At what time do you usually wake up? Please answer both parts of the question. On weekends
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n | 
|---|---|---|
| At about 6 or earlier | 1 | 70 | 
| At about 6.30 | 2 | 96 | 
| At about 7 | 3 | 197 | 
| At about 7.30 | 4 | 224 | 
| At about 8 | 5 | 591 | 
| At about 8.30 | 6 | 547 | 
| At about 9 | 7 | 1144 | 
| At about 9.30 | 8 | 663 | 
| At about 10 | 9 | 1024 | 
| At about 10.30 or later | 10 | 1268 | 
| SYSMISS | 434 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 5824 | 
| maksimi | 10 | 
| minimi | 1 | 
| keskiarvo | 7.42 | 
| keskihajonta | 2.199 | 
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.