FSD3654 Kansalaispulssi 2/2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 28 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 43 |
| Etelä-Savo | 3 | 32 |
| Kainuu | 4 | 24 |
| Kanta-Häme | 5 | 34 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 12 |
| Keski-Suomi | 7 | 70 |
| Kymenlaakso | 8 | 33 |
| Lappi | 9 | 38 |
| Pirkanmaa | 10 | 143 |
| Pohjanmaa | 11 | 39 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 41 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 91 |
| Pohjois-Savo | 14 | 58 |
| Päijät-Häme | 15 | 36 |
| Satakunta | 16 | 39 |
| Uusimaa | 17 | 419 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 122 |
| SYSMISS | 7 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1302 |
| maksimi | 18 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 12.65 |
| keskihajonta | 5.016 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.