FSD3674 Elderly Care and Services 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is your basic education?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Part of primary education, travelling school or equivalent | 1 | 80 |
Primary education | 2 | 872 |
Lower secondary education | 3 | 256 |
Upper secondary education (matriculation examination) | 4 | 175 |
Can't say | 5 | 5 |
SYSMISS | 86 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1388 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.39 |
keskihajonta | .792 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.