FSD3674 Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2015
Aineistosta ei ole saatavilla muuttujatietoja valitulla kuvailukielellä.
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How much household has to spend money in a month (net income), taking into account all the different sources of income?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Less than 750 euro | 1 | 62 |
| Over 750 - less than 1000 euro | 2 | 175 |
| Over 1000 - less than 1250 euro | 3 | 340 |
| Over 1,250 - less than 1500 euro | 4 | 235 |
| Over 1,500 - less than 2000 euro | 5 | 195 |
| Over 2000 - less than 2500 euro | 6 | 153 |
| Over 2,500 - less than 3000 euro | 7 | 115 |
| Over 3000 euro | 8 | 96 |
| SYSMISS | 103 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1371 |
| maksimi | 8 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.26 |
| keskihajonta | 1.888 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.