FSD3712 Robots and Us Survey: United States, January 2019
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is your household's gross annual income (before taxes)?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Under 15,000 dollars | 1 | 74 |
15,000-34,999 dollars | 2 | 223 |
35,000-74,999 dollars | 3 | 432 |
75,000-154,999 dollars | 4 | 238 |
155,000-499,999 dollars | 5 | 35 |
500,000 dollars and over | 6 | 1 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1003 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.94 |
keskihajonta | .949 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.