FSD3714 Robots and Us, Sentiment Survey: United States 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How would you describe where you live?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
A large city (over 250,000 inhabitants) | 1 | 329 |
A medium-sized city (50,000 - 250,000 inhabitants) | 2 | 329 |
A small city or town (under 50,000 inhabitants) | 3 | 209 |
A suburb near a city | 4 | 117 |
Open country or a rural area | 5 | 75 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1059 |
maksimi | 5 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 2.32 |
keskihajonta | 1.219 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.