FSD3717 Nuorisorikollisuus 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Vastasit aiemmin, että olet hakannut jonkun kuluneen 12 kuukauden aikana. Muistele nyt sitä kertaa, kun viimeksi hakkasit jonkun.
Ketä hakkasit? (Valitse vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa uhriasi)
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Tuntematon nuori | 1 | 40 |
Ystävä/kaveri | 2 | 53 |
Saman koulun oppilas | 3 | 30 |
Veli tai sisko | 4 | 15 |
Entinen tai nykyinen tyttöystävä/poikaystävä | 5 | 6 |
Tuttu aikuinen | 6 | 9 |
Tuntematon aikuinen | 7 | 7 |
Ulkomaalainen tai maahanmuuttaja | 8 | 14 |
Rasisti | 9 | 20 |
Muu henkilö | 10 | 37 |
SYSMISS | 5443 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 231 |
maksimi | 10 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 4.72 |
keskihajonta | 3.389 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.