FSD3725 Citizens' Pulse 10/2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What type of residential building does your household live in?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Detached house | 1 | 511 |
Semi-detached house/rowhouse/terraced house | 2 | 186 |
Flat/apartment | 3 | 403 |
Other | 4 | 12 |
SYSMISS | 2 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1112 |
maksimi | 4 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 1.92 |
keskihajonta | .927 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.