FSD3730 EVA Survey on Finnish Values and Attitudes Autumn 2021
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
If parliamentary elections were held now, which political party or group would you vote for?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Social Democratic Party of Finland (SDP) | 1 | 285 |
Finns Party (PS) | 2 | 335 |
National Coalition Party (KOK) | 3 | 271 |
Centre Party of Finland (KESK) | 4 | 151 |
Green League (VIHR) | 5 | 191 |
Left Alliance (VAS) | 6 | 190 |
Swedish People's Party in Finland (RKP) | 7 | 26 |
Christian Democrats (KD) | 8 | 32 |
Movement Now (Liike Nyt) | 9 | 31 |
Some other party or group | 10 | 48 |
Would not vote | 11 | 58 |
Can't say | 12 | 344 |
Don't want to say | 13 | 80 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2042 |
maksimi | 13 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.62 |
keskihajonta | 4.104 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.