FSD3739 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2000
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Millaisella asuinpaikkakunnalla asuit 14-vuotiaana?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Maaseutu | 1 | 1045 |
| Pieni taajama (500-1000 asukasta) | 2 | 213 |
| Pieni maaseutukaupunki (1000-19000) | 3 | 341 |
| Keskikokoinen kaupunki (20000-49000) | 4 | 328 |
| Suuri kaupunki (50000-99000) | 5 | 178 |
| Suurkaupunki (asukkaita yli 100 000) | 6 | 278 |
| SYSMISS | 17 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2383 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.67 |
| keskihajonta | 1.795 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.