FSD3742 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Oletko?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
0 | 18 | |
Yksinasuva | 1 | 424 |
Yksinhuoltaja | 2 | 49 |
Parisuhteessa, EI lapsia | 3 | 521 |
Parisuhteessa JA lapsia | 4 | 830 |
Vanhempasi/vanhempiesi luona asuva yli 18 v. aikuinen | 5 | 46 |
Muu, mikä | 6 | 51 |
SYSMISS | 48 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1921 |
maksimi | 6 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 3.09 |
keskihajonta | 1.291 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.