FSD3742 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuka tai minkä ulkopuolisen tahon edustaja teki taloudessanne kotitaloustöitä? Siivous
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Yksityishenkilö | 1 | 36 |
| Yksityinen yritys | 2 | 77 |
| Kunnan palvelu | 3 | 3 |
| Vapaaehtoisjärjestö | 4 | 7 |
| SYSMISS | 1864 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 123 |
| maksimi | 4 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 1.85 |
| keskihajonta | .725 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.