FSD3742 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2015
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka vaikeaa/helppoa kotitaloutesi toimeentulo nykyisillä kuukausituloilla on?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| Todella vaikeaa | 1 | 164 |
| Jonkin verran vaikeuksia | 2 | 426 |
| Vain pieniä vaikeuksia | 3 | 287 |
| Melko helppoa | 4 | 539 |
| Helppoa | 5 | 296 |
| Hyvin helppoa | 6 | 217 |
| SYSMISS | 52 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1929 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 3.53 |
| keskihajonta | 1.478 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.