FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Samassa kotitaloudessa kanssasi asuvien lasten ja aikuisten lukumäärä? 7-17 -vuotiaita
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei vastausta | -9 | 1 |
| 0 | 2855 | |
| 1 | 224 | |
| 2 | 137 | |
| 3 | 30 | |
| 4 | 7 | |
| 5 | 2 | |
| 7 | 1 | |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3256 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .19 |
| keskihajonta | .589 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.