FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Jos olet tällä hetkellä työttömänä tai lomautettuna, niin...
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei vastausta | -9 | 1473 |
| En kuulu työvoimaan | 0 | 1563 |
| Saan työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa/työmarkkinatukea | 1 | 97 |
| Saan työttömyyspäivärahan ansiopäivärahaa | 2 | 101 |
| En saa mitään työttömyysturvaa, mutta odotan päätöstä työttömyyspäivärahan peruspäivärahasta/työmarkkinatuesta | 3 | 6 |
| En saa mitään työttömyysturvaa, mutta odotan päätöstä työttömyyspäivärahan ansiopäivärahasta | 4 | 5 |
| En saa mitään työttömyysturvaa karenssin vuoksi | 5 | 12 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1784 |
| maksimi | 5 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .22 |
| keskihajonta | .689 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.