FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikäli sinulla on puoliso, onko hän tällä hetkellä pääsääntöisesti?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei vastausta | -9 | 929 |
| Töissä kokopäiväisenä | 1 | 1025 |
| Töissä osa-aikaisena | 2 | 93 |
| Työtön tai lomautettu | 3 | 63 |
| Eläkkeellä | 4 | 1004 |
| Opiskelemassa | 5 | 76 |
| Kotiäitinä/-isänä tms. | 6 | 28 |
| Jokin muu | 7 | 39 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 2328 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.68 |
| keskihajonta | 1.624 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.