FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Mikäli toinen puoliso hoitaa raha-asiat yhtenä pakettina, seuraako toinen puoliso rahojen käyttöä?
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
Ei vastausta | -9 | 1121 |
En ole avio- tai avoliitossa | 0 | 899 |
Ei juurikaan seuraa | 1 | 755 |
Seuraa kuiteista tai tiliotteista | 2 | 326 |
Seuraa tuloista ja menoista pidettävästä tilikirjasta | 3 | 56 |
Seuraa muulla tavoin | 4 | 100 |
SYSMISS | 0 | |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 2136 |
maksimi | 4 |
minimi | 0 |
keskiarvo | .92 |
keskihajonta | 1.046 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.