FSD3743 Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 2020
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka vaikeaa/helppoa kotitaloutesi toimeentulo nykyisillä kuukausituloilla on?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Ei vastausta | -9 | 56 |
| Todella vaikeaa | 1 | 142 |
| Jonkin verran vaikeuksia | 2 | 438 |
| Vain pieniä vaikeuksia | 3 | 361 |
| Melko helppoa | 4 | 946 |
| Helppoa | 5 | 696 |
| Hyvin helppoa | 6 | 618 |
| SYSMISS | 0 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 3201 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.08 |
| keskihajonta | 1.429 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.