FSD3744 Finnish Values and Everyday Life 1991
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
The respondent's municipality of residence
Frekvenssit
selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
---|---|---|
NA | 0 | 0 |
Helsinki | 1 | 190 |
Espoo | 2 | 64 |
Vantaa | 3 | 62 |
Tampere, Turku | 4 | 149 |
Other town with more than 30,000 inhabitants | 5 | 356 |
Other town, less than 30,000 inhabitants | 6 | 362 |
Rural area | 7 | 662 |
Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia |
Tunnusluvut
kelvollisten havaintojen lkm | 1845 |
maksimi | 7 |
minimi | 1 |
keskiarvo | 5.25 |
keskihajonta | 1.935 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa
Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.