FSD3746 Finnish Values and Everyday Life 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
How positive or negative is your view of the following companies, organisations or brands operating in Finland? Helsingin Sanomat
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 0 |
| Very positive | 1 | 262 |
| Fairly positive | 2 | 765 |
| Can't say | 3 | 233 |
| Fairly negative | 4 | 83 |
| Very negative | 5 | 19 |
| I don't know the company, organisation or brand | 6 | 40 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1402 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 2.25 |
| keskihajonta | 1.051 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.