FSD3746 Finnish Values and Everyday Life 2001
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What is the make or makes of your car(s)? (1. car) (open-ended question)
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 226 |
| Alfa Romeo | 1 | 2 |
| Audi | 2 | 21 |
| BMW | 3 | 16 |
| Citroen | 4 | 26 |
| Chevrolet | 5 | 6 |
| Chrysler | 6 | 5 |
| Daihatsu | 7 | 2 |
| Fiat | 8 | 29 |
| Ford | 9 | 113 |
| Honda | 10 | 28 |
| Hyundai | 11 | 1 |
| Jeep | 12 | 0 |
| Lada | 13 | 22 |
| Mazda | 14 | 64 |
| Mercedes Benz | 15 | 43 |
| Mitsubishi | 16 | 32 |
| Nissan | 17 | 110 |
| Opel | 18 | 137 |
| Peugeot | 19 | 62 |
| Renault | 20 | 32 |
| Rover | 21 | 0 |
| Saab | 22 | 46 |
| Seat | 23 | 15 |
| Skoda | 24 | 7 |
| Subaru | 25 | 5 |
| Suzuki | 26 | 5 |
| Toyota | 27 | 158 |
| Volkswagen | 28 | 98 |
| Volvo | 29 | 83 |
| Wartburg | 30 | 0 |
| Jaguar | 31 | 1 |
| Isuzu | 32 | 1 |
| Pontiac | 33 | 0 |
| Ferrari | 34 | 0 |
| Talbot | 35 | 1 |
| Lexus | 36 | 0 |
| Datsun | 37 | 4 |
| Popeda | 38 | 0 |
| Porsche | 39 | 0 |
| Hispano Suiza | 40 | 0 |
| Rolls Royce | 41 | 0 |
| Buick | 42 | 0 |
| Land Rover | 43 | 0 |
| Oldmobile | 44 | 1 |
| Ferrari | 45 | 0 |
| Thunderbird | 46 | 0 |
| Plymouth | 47 | 0 |
| Horizon | 48 | 0 |
| Niva | 49 | 0 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1402 |
| maksimi | 44 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | 15.54 |
| keskihajonta | 9.817 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.