FSD3748 Finnish Values and Everyday Life 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
What income category does your family belong to when the net income of all your family members, i.e. the wages and pensions after taxes, are added together?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Can't say | 0 | 34 |
| Less than 1000 euros a month | 1 | 107 |
| 1001-1500 euros | 2 | 151 |
| 1501-2000 euros | 3 | 199 |
| 2001-2500 euros | 4 | 236 |
| 2501-3000 euros | 5 | 240 |
| More than 3000 euros a month | 6 | 326 |
| SYSMISS | 34 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1259 |
| maksimi | 6 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 4.06 |
| keskihajonta | 1.621 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

FSD:n aineistokuvailut (FSD metadata records), joiden tekijä on Suomen yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto (Finnish Social Science Data Archive), on lisensoitu Creative Commons 1.0 Yleismaailmallinen (CC0 1.0)-lisenssillä.