FSD3748 Suomalaisten arvot ja arkielämä 2005
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Kuinka usein käytätte matkapuhelinta seuraaviin tarkoituksiin? Uutiset
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Eos | 0 | 1162 |
| Harvemmin | 1 | 83 |
| Kerran kuukaudessa | 2 | 17 |
| Pari kertaa kuukaudessa | 3 | 11 |
| Kerran viikossa | 4 | 6 |
| Muutaman kerran viikossa | 5 | 7 |
| Päivittäin | 6 | 6 |
| Useita kertoja päivässä | 7 | 1 |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 1293 |
| maksimi | 7 |
| minimi | 0 |
| keskiarvo | .19 |
| keskihajonta | .755 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.