FSD3760 Toisen asteen koulutuksen mielikuvakysely: peruskoulun 9.-luokkalaiset nuoret 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Näytä tämä kysymys: Jos Q28 = 5, 6 tai 7.
Missä maakunnassa asut?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| Etelä-Karjala | 1 | 9 |
| Etelä-Pohjanmaa | 2 | 21 |
| Etelä-Savo | 3 | 8 |
| Kainuu | 4 | 8 |
| Kanta-Häme | 5 | 12 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 3 |
| Keski-Suomi | 7 | 17 |
| Kymenlaakso | 8 | 11 |
| Lappi | 9 | 13 |
| Pirkanmaa | 10 | 16 |
| Pohjanmaa | 11 | 14 |
| Pohjois-Karjala | 12 | 12 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 13 | 39 |
| Pohjois-Savo | 14 | 13 |
| Päijät-Häme | 15 | 19 |
| Satakunta | 16 | 12 |
| Uusimaa | 17 | 5 |
| Varsinais-Suomi | 18 | 17 |
| En osaa sanoa | 19 | 11 |
| SYSMISS | 132 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 260 |
| maksimi | 19 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 10.51 |
| keskihajonta | 5.197 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.