FSD3769 Child Victim Survey 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Bullying and Name-Calling - Where did the name-calling happen? Think about the last time someone your own age called you names or made you feel bad or scared.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| In your home | 1 | 387 |
| In some other apartment/house | 2 | 13 |
| On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 5 |
| At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 243 |
| In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 11 |
| On the street or in a park | 6 | 31 |
| On public transport | 7 | 2 |
| Sports or music event, or other popular event | 8 | 3 |
| In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 1 |
| Other | 666666 | 64 |
| SYSMISS | 6065 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 760 |
| maksimi | 666666 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 56142.52 |
| keskihajonta | 185256.583 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.