FSD3769 Child Victim Survey 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Bullying and Name-Calling - Where did the bullying happen? Think still about the last time someone in your age group bullied you.
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| In your home | 1 | 295 |
| In some other apartment/house | 2 | 11 |
| On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 5 |
| At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 103 |
| In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 13 |
| On the street or in a park | 6 | 16 |
| On public transport | 7 | 2 |
| Sports or music event, or other popular event | 8 | 2 |
| In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 0 |
| Other | 666666 | 9 |
| SYSMISS | 6369 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 456 |
| maksimi | 666666 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 13159.93 |
| keskihajonta | 92831.174 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.