FSD3769 Child Victim Survey 2022
Valitse muuttuja
Kysymysteksti
Where did this happen?
Frekvenssit
| selite/vastausvaihtoehto | arvo | n |
|---|---|---|
| In your home | 1 | 135 |
| In some other apartment/house | 2 | 101 |
| On the yard or in the staircase of your house or apartment building | 3 | 3 |
| At school, on the schoolyard or on the way to/from school | 4 | 6 |
| In a public building, such as a mall, a station etc. | 5 | 4 |
| On the street or in a park | 6 | 8 |
| On public transport | 7 | 0 |
| Sports or music event, or other popular event | 8 | 3 |
| In an institution, such as a child welfare institution | 9 | 0 |
| On the Internet, social media or by phone | 10 | 45 |
| Other | 666666 | 12 |
| SYSMISS | 6508 | |
| Esitetyt jakaumat ovat painottamattomia | ||
Tunnusluvut
| kelvollisten havaintojen lkm | 317 |
| maksimi | 666666 |
| minimi | 1 |
| keskiarvo | 25239.44 |
| keskihajonta | 127430.600 |
Aineiston kuvailu koneluettavassa DDI-C 2.5 -formaatissa

Aineiston kuvailu on lisensoitu Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssin mukaisesti.